CMF Watch 3 Pro и CMF Watch Pro 2: чем отличаются
Сведения сверены с официальными источниками 14 октября 2026. Характеристики могут отличаться у разных партий и продавцов — проверяйте вариант в карточке перед заказом.
Обе модели — круглые часы с AMOLED-экраном 466 × 466, звонками через Bluetooth, пульсометром с SpO2 и защитой IP68. Различаются размером экрана, типом GPS, автономностью и тем, можно ли менять безель. Значения — из таблиц характеристик на intl.nothing.tech.
Характеристики рядом
| Параметр | CMF Watch 3 Pro | CMF Watch Pro 2 |
|---|---|---|
| Экран | 1,43 дюйма AMOLED, 326 ppi | 1,32 дюйма AMOLED, 353 ppi |
| Яркость | 650 нит типично, до 670 нит | 620 нит |
| Always-On | есть (до 4,5 дня в активном режиме) | в спецификации не указан |
| Спутники | GPS L1 + L5, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Аккумулятор | 350 мА·ч, зарядка 99 минут | 305 мА·ч, зарядка 100 минут |
| Типичный режим | 13 дней | 11 дней |
| Активный режим | 10 дней | 9 дней |
| Непрерывный GPS | 17,2 часа | 25 часов |
| Звонки по Bluetooth | 17,9 часа | 17,4 часа |
| Энергосбережение | 60 дней | 45,8 дня |
| Виды активности | 131, из них 7 с автоопределением | 120, из них 5 с автоопределением |
| Гироскоп | есть | в спецификации не указан |
| Безель | несъёмный | сменный: изогнутый или плоский |
| Ремешок | жидкий силикон | жидкий силикон или кожа |
| Масса | 51,0–52,4 г в зависимости от цвета | 48,1 г (силикон), 44,4 г (кожа) |
| Android | 6.0 и новее | 8.0 и новее |
| Защита | IP68 | IP68 |
Когда выбрать CMF Watch 3 Pro
- Нужна точная навигация в городе и лесу: двухдиапазонный GPS L1 + L5.
- Нужен постоянно включённый циферблат: режим Always-On.
- Важна автономность в обычном режиме: 13 дней против 11.
- Нужен экран крупнее — 1,43 дюйма.
Когда выбрать CMF Watch Pro 2
- Долгие тренировки с навигацией: 25 часов непрерывного GPS против 17,2.
- Хочется менять внешний вид: сменные безели и кожаный ремешок в цветах Blue и Orange.
- Нужны часы полегче: 44,4 г с кожаным ремешком.